TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Οικοπάλ BioBakery Βιολογικά Μπισκότα Βρώμη-Μέλι Χωρίς Ζάχαρη 150g
Oikopal
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μπισκότο (12g) | Π.Π.Α/ R.I in % Ανά μπισκότο (12g) |
Ενέργεια | 2197KJ/525Kcal | 263KJ/63Kcal | 3,10% |
Λιπαρά | 28g | 3,36g | 4,80% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 3,89g | 0,47g | 2,35% |
Υδατάνθρακες | 67g | 8g | 3,50% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 21,8g | 2,67g | 3% |
Πρωτεΐνες | 6,17g | 0,74g | 1,60% |
Φυτικές ίνες | 2,31g | 0,28g | 1,20% |
Αλάτι | 0,2g | 0,02g | 0,40% |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.