TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Ανά μερίδα: | 100 g | %ΣΗΠ% | 45 g | %ΣΗΠ% |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια: | 1458kJ / 343kcal | 18 | 656kJ / 154kcal | 8 |
Υδατάνθρακες | 75g | 29 | 34g | 12 |
εκ των οποίων σάκχαρα: | 7,2g | 9 | 3,2g | 4 |
Αλάτι: | 0,33g | 0,15g | 3 | |
Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία | ||||
Μαγνήσιο: | 169mg | 45 | 76,0mg | 20 |
Ψευδάργυρος: | 5,56mg | 56 | 2,50mg | 25 |
Αμινοξέα και άλλα | ||||
Κρεατίνη: | 6,7g | 3g | ||
L-Ισολευκίνη: | 2,8g | 1,3g | ||
L-Λευκίνη: | 5,6g | 2,5g | ||
L-Βαλίνη: | 2,8g | 1,3g |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.