TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Οικοπάλ BioBakery Βιολογικά Μπισκότα Σοκολάτας 150g
Oikopal
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μπισκότο (12g) | Π.Π.Α/ R.I in % Ανά μπισκότο (12g) |
Ενέργεια | 2222KJ/531Kcal | 266KJ/63,7Kcal | 3,20% |
Λιπαρά | 27,2g | 3,26g | 4,60% |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 6,82g | 0,82g | 4,10% |
Υδατάνθρακες | 65,02g | 7,8g | 3,40% |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 30,6g | 3,67g | 4,10% |
Πρωτεΐνες | 6,98g | 0,84g | 1,90% |
Φυτικές ίνες | 3,1g | 0,37g | 1,50% |
Αλάτι | 0,18g | 0,022g | 0,37% |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.