TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Οικοπάλ BioBakery Βιολογικά Μουστοκούλουρα Χωρίς Ζάχαρη 250g
Oikopal
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά μπισκότο (30g) | Π.Π.Α/ R.I in % Ανά μπισκότο (30g) |
Ενέργεια | 1989KJ/475Kcal | 596KJ/143Kcal | 0,071 |
Λιπαρά | 18,1g | 5,43g | 0,077 |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 7,4g | 2,22g | 0,11 |
Υδατάνθρακες | 71,47g | 21,4g | 0,093 |
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 52,13g | 15,6g | 0,173 |
Πρωτεΐνες | 6,67g | 2g | 0,044 |
Φυτικές ίνες | 3,5g | 1,05g | 0,044 |
Αλάτι | 0,2g | 0,06g | 0,01 |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.